Mobilno RSS Facebook Twitter E-novice Nastavi za domačo stran Dodaj med priljubljene Podcast Rock Radio Pozabljeno geslo Registriraj se Prijava facebook_connect.gif



 
 
Licitacije - Avkcije

Naši bralci kupujejo ceneje!

Live chat
Dobrodošli na straneh licitacij Računalniških novic, kjer vam omogočamo nakup izdelkov (zabavna in uporabna IT oprema) po izklicni ceni 1€. Zmagovalec licitacije je tisti, ki do konca licitacije ponudi največji znesek. V primeru dodatnh informacij smo vam na voljo na e-naslovu narocnine@stromboli.si ali po telefonu 01 620 88 00. Pravila in pogoji licitacij.
 
 



Tečaj Java programiranje – IZKLICNA CENA 1 €!



Tečaj Java programiranje Tečaj Java programiranje

Pošlji prijatelju







Natisni članek
Velikost pisave A A

Tečaj Java programiranje

Na tečaju bodo udeleženci pridobili solidno znanje iz zadnje različice Jave. Tečaj obsega predavanja, demonstracije in vaje kar omogoča kar najboljše spoznavanje obravnavane teme.

Predavanja in vaje zajemajo vso potrebno problematiko, s katero se bodo udeleženci srečali pri izdelavi realnih aplikacij. Na tečaju bo uporabljen Sun JDK.

  • na kratko o Javi (zgodovina in sedanjost),
  • tipi aplikacij,
  • izdelava Java aplikacije - osnove,
  • izdelava Java appleta - osnove,
  • osnovna sintaksa jezika,
  • spremenljivke,
  • kontrolne strukture,
  • razredi in objekti,
  • kako izdelati uporabniški vmesnik,
  • grafične aplikacije z AWT – osnove,
  • predstavitev Layout Managerjev,
  • več o razredih,
  • obravnava dogodkov,
  • AWT komponente,
  • izdelava menijev,
  • dialogna okna,
  • predstavitev SWING,
  • osnovni razredi SWING,
  • dodatni SWING razredi,
  • izjeme,
  • večnitni programi,
  • delo z datotekami,
  • razredi za delo s podatki in
  • osnove JDBC.

Za obisk tečaja vam priporočamo dobro poznavanje dela v Windows okolju. Predznanje iz programiranja ni potrebno. Tečaj poteka od 9h - 17h.
Tečaj je za 1 osebo.

Lokacija:

Kompas Xnet d.o.o.
Stegne 7
1000 Ljubljana

Datumi tečajev
26-30.3 28.-1.6. 23-27.7

V primeru spremmebe termina si organizator pridružuje pravico, da lahko spremni datum tečaja. V primeru spremembe, se z organizatorjem dogvorite o naknadnem (drugem) terminu.

Predavatelji:

Šivic Tone

MCT: Web Development; MCP, MCTS: Microsoft.NET Framework 4, Data Access; .NET Framework 4, Service Communication Applications; .NET Framework 4, Windows® Applications; SQL Server® 2008, Database Development; SQL Server® 2005; .Net Framework 2.0, Windows® Applications; .Net Framework 2.0, Web Applications; MCPD: Web Developer, Microsoft Excel Certified 2003 Expert

Avkcija je pripravljena v sodelovanju s podjetjem Kompas Xnet d.o.o.  (Več o tečaju)

Licitacija je zaključena! 16.03.2012, ob 20:17:24
(Pričetek licitacije 10.03.2012, ob 1:00:00)
Izklicna cena: 1.0 € Dosežena cena: 463.0 € Zmagovalec: Cicero

Prejete ponudbe:


106. Cicero 16.03.2012   |   20:15:23 463.0 €
105. Davor Baselj 16.03.2012   |   20:15:16 460.0 €
104. Cicero 16.03.2012   |   20:14:55 454.0 €
103. Davor Baselj 16.03.2012   |   20:14:49 446.0 €
102. LaliLaLa 16.03.2012   |   20:14:45 443.0 €
101. Cicero 16.03.2012   |   20:14:36 440.0 €
100. Davor Baselj 16.03.2012   |   20:14:32 435.0 €
99. Cicero 16.03.2012   |   20:14:24 432.0 €
98. Davor Baselj 16.03.2012   |   20:14:20 427.0 €
97. Cicero 16.03.2012   |   20:14:13 424.0 €
96. Davor Baselj 16.03.2012   |   20:14:05 416.0 €
95. Cicero 16.03.2012   |   20:14:00 413.0 €
94. Davor Baselj 16.03.2012   |   20:13:49 405.0 €
93. Rexhaj 16.03.2012   |   20:13:44 402.0 €
92. Davor Baselj 16.03.2012   |   20:13:38 399.0 €
91. Rexhaj 16.03.2012   |   20:13:32 396.0 €
90. Davor Baselj 16.03.2012   |   20:13:26 388.0 €
89. Rexhaj 16.03.2012   |   20:13:20 385.0 €
88. Davor Baselj 16.03.2012   |   20:13:10 382.0 €
87. Rexhaj 16.03.2012   |   20:12:55 379.0 €
86. Davor Baselj 16.03.2012   |   20:12:50 376.0 €
85. Rexhaj 16.03.2012   |   20:12:41 373.0 €
84. Davor Baselj 16.03.2012   |   20:12:28 365.0 €
83. Rexhaj 16.03.2012   |   20:12:03 362.0 €
82. Davor Baselj 16.03.2012   |   20:11:55 359.0 €
81. Rexhaj 16.03.2012   |   20:10:58 356.0 €
80. Davor Baselj 16.03.2012   |   20:09:43 353.0 €
79. Rexhaj 16.03.2012   |   20:09:31 350.0 €
78. Davor Baselj 16.03.2012   |   20:09:27 344.0 €
77. Rexhaj 16.03.2012   |   20:09:02 341.0 €
76. Davor Baselj 16.03.2012   |   20:08:56 338.0 €
75. Rexhaj 16.03.2012   |   20:08:51 335.0 €
74. Davor Baselj 16.03.2012   |   20:08:47 332.0 €
73. Rexhaj 16.03.2012   |   20:08:44 329.0 €
72. Davor Baselj 16.03.2012   |   20:08:39 326.0 €
71. Rexhaj 16.03.2012   |   20:08:34 323.0 €
70. Davor Baselj 16.03.2012   |   20:07:43 320.0 €
69. Rexhaj 16.03.2012   |   20:07:34 317.0 €
68. Davor Baselj 16.03.2012   |   20:07:30 309.0 €
67. Rexhaj 16.03.2012   |   20:07:22 306.0 €
66. Davor Baselj 16.03.2012   |   20:06:57 303.0 €
65. Rexhaj 16.03.2012   |   20:06:50 300.0 €
64. Davor Baselj 16.03.2012   |   20:06:47 297.0 €
63. frane901 16.03.2012   |   20:06:41 294.0 €
62. Davor Baselj 16.03.2012   |   20:06:31 291.0 €
61. Rexhaj 16.03.2012   |   20:06:19 288.0 €
60. Davor Baselj 16.03.2012   |   20:06:05 285.0 €
59. Rexhaj 16.03.2012   |   20:05:47 282.0 €
58. Davor Baselj 16.03.2012   |   20:05:39 279.0 €
57. Rexhaj 16.03.2012   |   20:05:32 276.0 €
56. Davor Baselj 16.03.2012   |   20:03:47 272.0 €
55. Rexhaj 16.03.2012   |   20:03:42 264.0 €
54. Davor Baselj 16.03.2012   |   20:03:33 259.0 €
53. Rexhaj 16.03.2012   |   20:03:26 253.0 €
52. Davor Baselj 16.03.2012   |   20:03:22 250.0 €
51. Rexhaj 16.03.2012   |   20:03:16 247.0 €
50. Davor Baselj 16.03.2012   |   20:02:58 239.0 €
49. Rexhaj 16.03.2012   |   20:02:46 236.0 €
48. Davor Baselj 16.03.2012   |   20:02:42 233.0 €
47. Rexhaj 16.03.2012   |   20:02:15 230.0 €
46. Davor Baselj 16.03.2012   |   20:02:08 222.0 €
45. Rexhaj 16.03.2012   |   20:01:50 219.0 €
44. Davor Baselj 16.03.2012   |   20:01:39 211.0 €
43. Rexhaj 16.03.2012   |   20:01:22 208.0 €
42. Davor Baselj 16.03.2012   |   20:01:18 200.0 €
41. Rexhaj 16.03.2012   |   20:01:04 197.0 €
40. frane901 16.03.2012   |   20:00:59 189.0 €
39. Rexhaj 16.03.2012   |   20:00:31 186.0 €
38. Davor Baselj 16.03.2012   |   20:00:26 178.0 €
37. Rexhaj 16.03.2012   |   20:00:21 170.0 €
36. Davor Baselj 16.03.2012   |   20:00:14 162.0 €
35. Rexhaj 16.03.2012   |   20:00:07 159.0 €
34. Cicero 16.03.2012   |   20:00:00 156.0 €
33. Rexhaj 16.03.2012   |   19:59:53 153.0 €
32. Davor Baselj 16.03.2012   |   19:59:19 145.0 €
31. frane901 16.03.2012   |   19:59:03 142.0 €
30. Davor Baselj 16.03.2012   |   19:58:14 139.0 €
29. primozkranjc83 16.03.2012   |   19:26:50 136.0 €
28. LaliLaLa 16.03.2012   |   19:23:38 129.0 €
27. Rexhaj 16.03.2012   |   17:36:20 126.0 €
26. primozkranjc83 16.03.2012   |   17:28:40 123.0 €
25. primozkranjc83 16.03.2012   |   17:28:28 115.0 €
24. Matjaz Sustersic 16.03.2012   |   17:05:01 110.0 €
23. frane901 16.03.2012   |   15:59:42 102.0 €
22. sebastjan rehar 16.03.2012   |   14:24:19 99.0 €
21. Davor Baselj 16.03.2012   |   14:03:48 96.0 €
20. slgrega 16.03.2012   |   13:53:43 93.0 €
19. Davor Baselj 16.03.2012   |   13:33:10 90.0 €
18. Mitja Bvref 16.03.2012   |   13:26:59 87.0 €
17. Davor Baselj 16.03.2012   |   12:48:59 84.0 €
16. frane901 16.03.2012   |   11:51:01 76.0 €
15. Davor Baselj 15.03.2012   |   14:10:02 73.0 €
14. sebastjan rehar 15.03.2012   |   14:06:10 65.0 €
13. Davor Baselj 13.03.2012   |   21:13:18 60.0 €
12. frane901 12.03.2012   |   18:59:54 57.0 €
11. Davor Baselj 12.03.2012   |   12:09:53 54.0 €
10. cowboy 12.03.2012   |   11:38:17 46.0 €
9. unkn00wn 12.03.2012   |   10:36:11 43.0 €
8. unkn00wn 12.03.2012   |   10:36:05 35.0 €
7. unkn00wn 12.03.2012   |   10:35:56 27.0 €
6. Kiki 12.03.2012   |   10:34:57 19.0 €
5. romex 12.03.2012   |   10:18:40 16.0 €
4. Cicero 11.03.2012   |   19:08:52 13.0 €
3. olesko 11.03.2012   |   18:07:25 10.0 €
2. Cicero 11.03.2012   |   14:13:37 7.0 €
1. micho85 11.03.2012   |   9:44:54 4.0 €



ANKETA
Arhiv anket

Katere kriptovalute ste kupili?










>>
Vse kar morate vedeti o kriptovalutah

ZADNJE RAČUNALNIŠKE TEŽAVE IN REŠITVE

ZADNJE KOMENTIRANE NOVICE

Omejite dostop do spletne kamere 2
Fronc  |  Hja, pa vseh 5 prstov poskeniraš, pa še ...
Omejite dostop do spletne kamere 2
Simon Mur  |  in kaj profitiras..v zepu imas pa telefo...
Pametna pižama za boljše življenje! 3
samos  |  Če tole deluje, je primerno za vse, ki i...
Kitajska sončna cesta je zanimiva za tatove! 2
samos  |  Me zanima koliko je odporno proti ognju ...
Bill Gates s 6 inovacijami, ki bi lahko sprem... 3
samos  |  Spreminjanje genetskega zapisa (že samo ...
RN KANAL




e-novice Želim brezplačno izdajo uredniškega izbora
najboljših računalniških novic na e-mail
Potrdi
(predogled)
(predogled)
(predogled)
(predogled)


100% skrbno bomo varovali vašo zasebnost in odnaročili se boste lahko kadarkoli!
Twitter




V zgornje okence vpišite vaš elektronski naslov, na katerega boste prejeli nadaljna navodila.

Mozilla Firefox

Kliknite na meni Orodja (Tools) in izberite Možnosti (Options)
V zavihku Splošno (Main) v polje Domača stran (Home Page) vpišite naslov rn.si
Kliknite na gumb V redu (OK)

Internet Explorer

Kliknite na meni Orodja (Tools) in izberite Internetne možnosti (Internet Options)
V zavihku Splošno (General) v polje Home Page (Domača stran) vpišite naslov rn.si
Kliknite na gumb V redu (OK)

Chrome

Hkrati pritisnite ALT+F in izberite Možnosti
V zavihku Osnove kliknite na gumb Uporabi trenutno stran
Kliknite na gumb Zapri

Netscape Navigator

Kliknite na meni Tools in izberite Options
V zavihku Main v polje Home Page vpišite naslov rn.si
Kliknite na gumb OK

Opera

Hkrati pritisnite CRTL+F12
Kliknite gumb »Use current«
Kliknite na gumb OK

Safari

Hkrati pritisnite tipki CTRL+","
Izberete zavihek General
Kliknite gumb »Set to current page«

Mozilla Firefox

Hkrati pritisnite tipki CTRL+D
Kliknite na gumb Shrani (Save)

Internet Explorer

Hkrati pritisnite tipki CTRL+D
Kliknite na gumb Dodaj (Add)

Chrome

Hkrati pritisnite tipki CTRL+D
Kliknite na gumb Končano (Finish)

Netscape Navigator

Hkrati pritisnite tipki CTRL+D
Kliknite na gumb OK

Opera

Hkrati pritisnite tipki CTRL+D
Kliknite na gumb OK

Safari

Hkrati pritisnite tipki CTRL+D
Kliknite na gumb OK